
Госрезервы
Описание категории Госрезервы
Все предложения: 67
Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Статус | # |
---|---|---|---|---|
Провод неизолированный АС 185/29 | тн | 0,485 | ||
Масло электроизоляционное трансформаторное | тн. | 35 | ||
Машина бурильно-крановая БМ-202 зав №3623 автомобиль ГАЗ-66 | шт | 1 | ||
Кабель П-296 | км | 15 | ||
Изоляторы опорные вн. уст-ки ОМА-10 | шт | 38 | ||
Изоляторы проходные наруж.-вн. уст-ки ПНБ 10/400 | шт | 5 | ||
Изоляторы ПНБ-35/400 | шт | 4 | ||
Изоляторы ТФ-20 | шт | 200 | ||
Изоляторы штыревые ШН-1М | шт | 350 | ||
Изоляторы ШН-1 (м. с резьбой) | шт | 325 | ||
Изоляторы ШН-1 (б. с резьбой) | шт | 25 | ||
Изоляторы ОМА-10-750 | шт | 49 | ||
Изоляторы ПВ-10х1000 | шт | 9 | ||
Изоляторы ПР-ВР-11 | шт | 15 | ||
Изоляторы ПНТ-10-630 | шт | 30 | ||
Изоляторы ПНТ-35-400 | шт | 10 | ||
Изоляторы ШН-1 | шт | 20 | ||
Изоляторы ШТ-35 | шт | 15 | ||
Изоляторы ОНТ-35-2000 | шт | 9 | ||
Изоляторы ПС-120 | шт | 140 | ||
Изоляторы ТФ-20 | шт | 40 | ||
Изоляторы ШТ-10 | шт | 113 | ||
Изоляторы ШС-10В-Г | шт | 47 | ||
Изоляторы ОФР-10-750 | шт | 20 | ||
Изоляторы П-4,5 | шт | 36 | ||
Изоляторы СТ-35 | шт | 30 | ||
Изоляторы ОН-ВП-35 | шт | 32 | ||
Изоляторы ТАМГ-3200-110 | шт | 1 | ||
Изоляторы ОМС-35 | шт | 20 | ||
Изоляторы Высоковольтные ПС-70-Д | шт | 29 | ||
Изоляторы ИОС-110/400 УХЛТ-1 | шт | 40 | ||
Изоляторы ИОС-110/400 УХЛТ-1 | шт | 13 | ||
Изоляторы ТФ-20 | шт | 380 | ||
Изоляторы ИОС-35-500 | шт | 10 | ||
Изоляторы ИОС-110-600 | шт | 4 | ||
Изоляторы ЛП -70/110 | шт | 86 | ||
Изоляторы ЛПС -70 | шт | 250 | ||
Трансформатор напряжения НКФ-110 | шт | 1 | ||
Трансформатор напряжения НТМИ-10 | шт | 2 | ||
Трансформатор напряжения НТМК-10 | шт | 1 | ||
Трансформатор тока наружной установки ТПЛ | шт | 1 | ||
Трансформатор напряжения НОМ-35-66 У1 | шт | 5 | ||
Трансформатор тока наружной установки ТФЗМ-110 | шт | 3 | ||
Алюминиевый лист АМГБ М 1мм | т | 0,154 | ||
Алюминиевый лист АМЦ М 1мм 1200х3000 | т | 0,135 | ||
Алюминиевый лист АМЦ М 1,5мм | т | 0,071 | ||
Алюминиевый лист АМЦ М 2,0мм | т | 0,146 | ||
Алюминиевый лист АМЦ-АП 1,0мм 1500х2000 | т | 0,122 | ||
Лист дюраль Д16-АТ 1,0мм | т | 0,167 | ||
Лист дюраль Д16-АТ 1,2мм | т | 0,058 | ||
Лист дюраль Д16-АТ 1,5мм | т | 0,090 | ||
Лист дюраль Д16-АТ 2,0мм | т | 0,226 | ||
Лист дюраль Д16-АТ 2,5мм | т | 0,425 | ||
Лист дюраль Д16-АТВ 1,0мм 1200х3000 | т | 0,059 | ||
Круг ø 40мм Д16Т | т | 0,052 | ||
Круг ø 80мм Д16Т | т | 0,051 | ||
Лист 0,8мм Д1АТ | т | 0,187 | ||
Лента 0,5х19мм 08пс стальная холоднокатанная | т | 0,100 | ||
Полоса ст. 60х6 мм | т | 1,260 | ||
Проволока ф3-4мм | т | 2,888 | ||
Пруток ø18 | кг | 821 | ||
Пруток ø75 Сталь У8А | кг | 352 | ||
Пруток ø100 Сталь У8А | кг | 743 | ||
Пруток ø140 Сталь 7Х3 1,9м; 2,8м; 3м | кг | 962 | ||
Угол 25х25 ст. L3000 | кг | 333 | ||
Угол 25х25 ст. L6000 | кг | 832 | ||
Угол 75х75х8 | т | 1,359 |
Есть вопросы?
+7 (49245) 2-38-10
Звоните!