
Инструменты
Наша компания успешно занимается реализацией инструментов по ценам ниже рыночных, вся продукция сертифицированна
Все предложения: 75
Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Статус | |
---|---|---|---|---|
Сверло ц/хв. 12,0 мм Р6М5 | шт | 9 | ||
Сверло ц/хв. 10,0 мм Р6М5 | шт | 22 | ||
Сверло ц/хв. 9,8 мм Р6М5 | шт | 10 | ||
Сверло ц/хв. 9,0 мм Р6М5 | шт | 2 | ||
Сверло ц/хв. 8,9 мм Р6М5 | шт | 7 | ||
Сверло ц/хв. 8,5 мм Р6М5 | шт | 2 | ||
Сверло ц/хв. 8,1 мм Р6М5 | шт | 20 | ||
Сверло ц/хв. 8,0 мм Р6М5 | шт | 11 | ||
Сверло ц/хв. 7,0 мм Р6М5 | шт | 6 | ||
Сверло ц/хв. 6,8 мм Р6М5 | шт | 13 | ||
Сверло ц/хв. 6,2 мм Р6М5 | шт | 8 | ||
Сверло ц/хв. 6,1 мм Р6М5 | шт | 20 | ||
Сверло ц/хв. 5,5 мм Р6М5 | шт | 5 | ||
Сверло ц/хв. 5,4 мм Р6М5 | шт | 10 | ||
Сверло ц/хв. 5,1 мм Р6М5 | шт | 48 | ||
Сверло ц/хв. 5,0 мм Р6М5 | шт | 79 | ||
Сверло ц/хв. 4,5 мм Р6М5 | шт | 40 | ||
Сверло ц/хв. 4,2 мм Р6М5 | шт | 158 | ||
Сверло ц/хв. 4,1 мм Р6М5 | шт | 100 | ||
Сверло ц/хв. 4,0 мм Р6М5 | шт | 70 | ||
Сверло ц/хв. 3,7 мм Р6М5 | шт | 44 | ||
Сверло ц/хв. 3,2 мм Р6М5 | шт | 159 | ||
Сверло ц/хв. 3,6 мм Р6М5 | шт | 89 | ||
Сверло ц/хв. 3,15 ср. сер.(кл.А) Р6М5 | шт | 90 | ||
Сверло ц/хв. 3,0 мм Р6М5 | шт | 153 | ||
Сверло ц/хв. 2,7 мм | шт | 90 | ||
Сверло ц/хв. 2,6 мм Р6М5 | шт | 100 | ||
Сверло ц/хв. 2,5 мм | шт | 94 | ||
Сверло ц/хв. 2,4 мм Р6М5 | шт | 90 | ||
Сверло ц/хв. 2,0 мм Р6М5 | шт | 89 | ||
Сверло ц/хв. 1,7 мм | шт | 90 | ||
Сверло ц/хв. 1,5 мм Р6М5 | шт | 190 | ||
Сверло ц/хв. 1,0 мм Р6М5 | шт | 200 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 11,0 мм | шт | 19 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 10,2 мм Р6М3 | шт | 4 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 8,8 мм Р18 | шт | 1 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 8,4 мм Р6М5 | шт | 10 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 7,5 мм Р6М5 | шт | 7 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 7,2 мм | шт | 5 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 7,1 мм Р18 | шт | 19 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 6,8 мм | шт | 6 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 6,7 мм Р12 | шт | 5 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 6,0 мм Р6М5 | шт | 8 | ||
Сверло спиральное с цилиндр. хвостиком 4,6 мм | шт | 111 | ||
Сверло спиральное с конич. хвостиком 11,0 мм Р18 | шт | 11 | ||
Сверло спиральное с конич. хвостиком 10,5 мм Р6М5 | шт | 25 | ||
Сверло спиральное с конич. хвостиком 10,2 мм HSS | шт | 16 | ||
Сверло спиральное с конич. хвостиком 7,5 мм HSS | шт | 5 | ||
Сверло спиральное с конич. хвостиком 7,0 мм HSS | шт | 40 | ||
Пневмодрель угловая 12-6-3000 | шт | 1 | ||
Пневмодрель СМ 21-3 | шт | 3 | ||
Плоскогубцы простые 200мм | шт | 19 | ||
Плоскогубцы простые 170мм | шт | 25 | ||
Плоскогубцы простые 125мм | шт | 50 | ||
Напильники плоские №4 200мм | шт | 14 | ||
Напильники плоские №2 150мм | шт | 37 | ||
Напильники круглые №3 200мм | шт | 25 | ||
Круглогубцы 175мм | шт | 89 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-5,4, ГОСТ 4010-77 | шт | 2 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-4,7, ГОСТ 4010-77 | шт | 111 | ||
Сверла ц/х р6м5к5 D-4,1 | шт | 46 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-4,1, ГОСТ 4010-77 | шт | 20 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-2,7, ГОСТ 4010-77 | шт | 58 | ||
Сверла ц/х р18 D-2,65 | шт | 52 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-2,65, ГОСТ 4010-77 | шт | 40 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-2,5, ГОСТ 4010-77 | шт | 20 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-2,2, ГОСТ 4010-77 | шт | 20 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-2,0, ГОСТ 4010-77 | шт | 39 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-1,9, ГОСТ 4010-77 | шт | 20 | ||
Сверла ц/х р6м5 D-1,2, ГОСТ 4010-77 | шт | 19 | ||
Сверла ц/х левые D-13,0, ГОСТ 4010-77 | шт | 10 | ||
Сверла ц/х левые D-12,0, ГОСТ 4010-77 | шт | 10 | ||
Сверла ц/х левые D-11,0, ГОСТ 4010-77 | шт | 5 | ||
Сверла ц/х левые D-10,5, ГОСТ 4010-77 | шт | 18 | ||
Сверла ц/х левые D-0,3, ГОСТ 4010-77 | шт | 5 |
Есть вопросы?
+7 (49245) 2-38-10
Звоните!